
Veivisningsskilt leder trafikken og viser rutevalg. De er grønn (E‑vei), blå (riks/fylkesvei), gul (midlertidig/omkjøring) eller hvit (lokal).
Retnings- og feltskilt
| Skilt | Betydning |
|---|
| Avkjøringsskilt | Angir avkjøring og mål |
| Feltskilt med piler | Viser felt og retning til mål |
| Plassering over felt (portal) | Feltvise mål og ruter |
| Omkjøringsskilt (gult) | Midlertidig omkjøringsrute |
Rutenummer
| Skilt | Betydning |
|---|
| Europavei (grønn E) | Internasjonal rute |
| Riksvei/Fylkesvei (blå) | Nasjonal/regional rute |
| Kommunal/lokal (hvit) | Lokale destinasjoner |
Sted og område
| Skilt | Betydning |
|---|
| Stedsnavnskilt | Kommune/bydel/stedsnavn |
| Sentrumsrute | Rute til sentrum/område |
| Ferje | Retning til ferjeleie |
Full liste med koder
| Kode | Navn |
|---|
| 701 | Tabellorienteringstavle |
| 703 | Diagramorienteringstavle |
| 705 | Avkjøringstavle |
| 707 | Kjørefeltorienteringstavle |
| 709 | Portalorienteringstavle |
| 711 | Tabellveiviser |
| 713 | Vanlig veiviser |
| 715 | Avkjøringsveiviser |
| 717 | Kjørefeltveiviser |
| 719 | Portalveiviser |
| 723.11 | Veinummer for europavei |
| 723.12 | Veinummer for europavei |
| 723.13 | Veinummer for riksvei som ikke er europavei |
| 723.14 | Veinummer for riksvei som ikke er europavei |
| 723.15 | Veinummer for nummerert fylkesvei |
| 723.16 | Veinummer for nummerert fylkesvei |
| 723.21 | Ringvei/ringrute |
| 723.22 | Ringvei/ringrute |
| 723.31 | Nasjonal turistvei |
| 723.41 | Omkjøringsrute for store kjøretøy |
| 723.51 | Rute for transport av farlig gods |
| 723 | Kryssnummer på flerfeltsvei |
| 723.72 | Kryssnummer på flerfeltsvei |
| 723.73 | Kryssnummer på tofeltsvei |
| 727 | Stedsnavnskilt |
| 729 | Gate-/veinavnskilt |
| 731 | Samleskilt for veivisning |
| 741 | Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper |
| 743 | Midlertidig omkjøring |
| 745 | Slutt på midlertidig omkjøring |
| 749 | Veiviser for gangtrafikk |
| 751 | Veiviser for sykkelrute |
| 753 | Tabellveiviser for sykkelrute |
| 755 | Sykkelruteskilt |
| 757 | Avstandsskilt for sykkelrute |
| 761 | Motorvei |
| 763 | Motortrafikkvei |
| 765 | Bomvei/brukerbetaling på vei |
| 767 | Parkering |
| 769 | Parkeringshus |
| 771 | Lufthavn/flyplass |
| 772 | Helikopterplass |
| 773 | Busstasjon/bussterminal |
| 774 | Jernbanestasjon/togterminal |
| 775 | Bilferje |
| 780 | Kjetting |
| 790.10 | Kirke |
| 790.15 | Næringsområde |
| 790.20 | Svømmehall |
| 790.30 | Alpinanlegg |
| 790.31 | Hoppbakke |
| 790.15 | Skistadion |
| 792.11 | Betaling med elektronisk brikke |
| 792.12 | Betaling til betjent |
| 792.12 | Betaling med mynter til automat |
| 792.14 | Betaling med kort til automat |
| 792.15 | Betaling med sedler til automat |
| 792.16 | Ta billett i et lukket betalingssystem |
| 792.17 | Lever billett i et lukket betalingssystem |
| 792.30 | Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse |
For hvordan passering, rabatter og timesregel fungerer i praksis, se Bompenger og AutoPASS.
Skal du til ferje? Les praktisk guide: Ferjekjøring.