
Forbudsskilt viser hva som ikke er tillatt. De er runde med rød kant og hvit bakgrunn (noen har rød diagonal).
Adkomst og generelle forbud
| Skilt | Betydning |
|---|
| Innkjøring forbudt | Forbudt å kjøre inn i denne retning |
| Kjøring forbudt | Forbudt for alle kjøretøy (begge retninger) |
| Enveiskjøring (forbud mot motkjøring) | Forbudt å kjøre mot angitt retning |
Stans og parkering
| Skilt | Betydning |
|---|
| Stans forbudt | Forbyr all stans (inkl. av/påstigning) |
| Parkering forbudt | Forbyr parkering, tillater kort stans |
| Slutt på stans/parkering forbudt | Opphever forbud, kan være soneskilt |
Fart og forbikjøring
| Skilt | Betydning |
|---|
| Høyeste tillatte hastighet | Maksimal hastighet (f.eks. 30, 50, 80) |
| Slutt på særskilt fartsgrense | Tilbake til generell grense/sone |
| Forbikjøring forbudt | Forbudt å kjøre forbi motorkjøretøy |
| Forbikjøring forbudt for lastebil | Gjelder lastebil som forbikjørende |
| Slutt på forbikjøringsforbud | Opphever forbudet |
| Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil | Opphever lastbilforbudet |
Sving og vending
| Skilt | Betydning |
|---|
| Sving forbudt til venstre | Forbudt venstresving |
| Sving forbudt til høyre | Forbudt høyresving |
| U‑sving forbudt | Forbudt å vende |
Kjøretøygrupper
| Skilt | Betydning |
|---|
| Forbudt for motorvogn (bil og motorsykkel) | Motorvogn forbys |
| Forbudt for motorsykkel | Motorsykkel forbys |
| Forbudt for bil | Personbil forbys |
| Forbudt for lastebil | Lastebil forbys |
| Forbudt for buss | Buss forbys |
| Forbudt for traktor/motorredskap | Traktor/motorredskap forbys |
| Forbudt for moped | Moped forbys |
| Forbudt for sykkel | Syklist forbys |
| Forbudt for fotgjengere | Gående forbys |
| Forbudt for ridende/hestekjøretøy | Rytter/vogn forbys |
| Forbudt for kjøretøy med tilhenger | Kombinasjoner forbys |
| Forbudt for farlig gods | Kjøretøy med farlig last forbys |
Dimensjon og masse
| Skilt | Betydning |
|---|
| Breddebegrensning | Maksimal tillatt bredde |
| Høydebegrensning | Maksimal tillatt høyde |
| Lengdebegrensning | Maksimal tillatt lengde |
| Totalvektbegrensning | Maksimal totalvekt |
| Aksellastbegrensning | Maksimal aksellast |
| Boggilastbegrensning | Maksimal boggilast |
Miljø og særlige forbud
| Skilt | Betydning |
|---|
| Bomvei/avgift (soner) | Betaling/avgift gjelder (ofte underskilt) |
| Miljøsone | Restriksjoner på kjøretøy/utslipp |
| Piggdekkgebyr | Avgift gjelder for piggdekk (bysoner) |
Tillegg, tider og unntak angis med underskilt.
For praktisk vurdering av kjøretøyets totalmål og utstikkende last, se også Dimensjonsbegrensninger: høyde, bredde og lengde.
Full liste med koder
| Kode | Navn |
|---|
| 302 | Innkjøring forbudt |
| 306.0 | Forbudt for alle kjøretøy |
| 306.1 | Forbudt for motorvogn |
| 306.3 | Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t |
| 306.4 | Forbudt for motorsykkel og moped |
| 306.5 | Forbudt for lastebil og trekkbil |
| 306.6 | Forbudt for syklende |
| 306.7 | Forbudt for gående |
| 306.8 | Forbudt for gående og syklende |
| 306.9 | Forbudt for ridende |
| 308 | Forbudt for transport av farlig gods |
| 310 | Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt |
| 312 | Breddegrense |
| 314 | Høydegrense |
| 316 | Lengdegrense |
| 318.1 | Totalvektgrense for kjøretøy |
| 318.2 | Totalvektgrense for vogntog |
| 320 | Aksellastgrense |
| 322 | Boggilastgrense |
| 324 | Stopp for angitt formål |
| 326 | Stopp for toll |
| 330.1 | Svingeforbud |
| 330.2 | Svingeforbud |
| 332 | Vendingsforbud |
| 334 | Forbikjøringsforbud |
| 335 | Forbikjøringsforbud for lastebil |
| 336 | Slutt på forbikjøringsforbud |
| 337 | Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil |
| 362 | Fartsgrense |
| 364 | Slutt på særskilt fartsgrense |
| 366 | Fartsgrensesone |
| 368 | Slutt på fartsgrensesone |
| 370 | Stans forbudt |
| 372 | Parkering forbudt |
| 376.1 | Parkeringssone |
| 376.2 | Parkeringssone |
| 378.1 | Slutt på parkeringssone |
| 378.2 | Slutt på parkeringssone |