Fareskilt – komplett oversikt og betydning
Fareskilt varsler om farer og uvanlige forhold. De er trekantede med rød kant og hvit bakgrunn. Tilpass fart og kjøremåte før du når faren.
Veilinje og geometri
| Skilt | Betydning |
|---|---|
| Farlig sving venstre | Skarp venstresving foran |
| Farlig sving høyre | Skarp høyresving foran |
| Flere svinger (første til venstre) | Svingete strekning, første til venstre |
| Flere svinger (første til høyre) | Svingete strekning, første til høyre |
| Bratt bakke ned | Stor nedoverhelning, tilpass gir/fart |
| Bratt bakke opp | Stor oppoverhelning, riktig girvalg |
| Smal vei | Innsnevret vei i begge sider |
| Innsnevret høyre side | Høyre skulder/vei smalner |
| Innsnevret venstre side | Venstre skulder/vei smalner |
| Ujevn vei | Hull/ujevnheter i veibanen |
| Fartsdemper | Hump/kul i veien |
| Veiarbeid | Arbeidsområde, gule felt kan gjelde |
Kryss og regulering
| Skilt | Betydning |
|---|---|
| Kryss | Kryss med likevegsregulering |
| Sideveg fra høyre | Sideveg som kommer inn fra høyre |
| Sideveg fra venstre | Sideveg som kommer inn fra venstre |
| T‑kryss | Slutt på kjøreveg, sideutløp |
| Y‑kryss | Forgrening, reduser fart |
| Rundkjøring | Rundkjøring foran |
| Trafikklys | Lysregulert kryss foran |
Planovergang og sportrafikk
| Skilt | Betydning |
|---|---|
| Planovergang uten bom | Kryssing av jernbane uten bom |
| Planovergang med bom | Kryssing av jernbane med bom |
| Jernbane | Jernbanespor i veibanen |
| Trikk | Trikkespor krysser/ligger i kjørebanen |
| Avstandsskilt 3 streker | Ca. 240 m til planovergang |
| Avstandsskilt 2 streker | Ca. 160 m til planovergang |
| Avstandsskilt 1 strek | Ca. 80 m til planovergang |
For trygg kryssing og riktig atferd ved planovergang, se Planovergang – sikker kryssing .
Underlag og vær
| Skilt | Betydning |
|---|---|
| Glatt kjørebane | Fare for glatt føre |
| Sidevind | Kraftig sidevind forekommer |
| Rasfare (stein) | Steinras/skredfare |
| Snøskredfare | Snø- og isskredfare |
| Skavl/isras fra tak | Fare for is/snøfall |
For praktisk kjøreteknikk ved vind og kast, se Sidevind og vindkast .
Trafikanter og dyr
| Skilt | Betydning |
|---|---|
| Fotgjengere | Fotgjengere i/ved veg |
| Gangfelt | Kryssingssted for gående |
| Barn | Barn leker/ skoleveg |
| Syklister | Kryssende/syklende i veg |
| Ryttere | Ridning i/ved veg |
| Husdyr | Storfe og andre husdyr |
| Sau | Beitedyr |
| Rein | Reindrift/trekk |
| Hjort/Elg | Ville dyr krysser |
Spesielle farer
| Skilt | Betydning |
|---|---|
| Ferjeleie/kai | Kai, avslutning av veg |
| Tunnelløp uten lys | Mørk tunnel, reduser fart |
| Køfare | Fare for kø/stopp |
| Ulykkesfare | Høy ulykkesfrekvens |
| Annen fare (utropstegn) | Tekst/underskilt presiserer faren |
Full liste med koder
| Kode | Navn |
|---|---|
| 100 | Farlig sving |
| 102 | Farlige svinger |
| 104.1 | Bratt bakke |
| 104.2 | Bratt bakke |
| 106.1 | Smalere vei |
| 106.2 | Smalere vei |
| 108 | Ujevn vei |
| 109 | Fartshump |
| 110 | Veiarbeid |
| 112 | Steinsprut |
| 114.1 | Rasfare |
| 116 | Glatt kjørebane |
| 117 | Farlig veiskulder |
| 118 | Bevegelig bro |
| 120 | Kai, strand eller fergeleie |
| 122 | Tunnel |
| 124 | Farlig veikryss |
| 126 | Rundkjøring |
| 132 | Trafikklyssignal |
| 134 | Planovergang med bom |
| 135 | Planovergang uten bom |
| 136.1 | Avstandsskilt |
| 136.2 | Avstandsskilt |
| 136.3 | Avstandsskilt |
| 138.1 | Jernbanespor – enkeltsporet |
| 138.2 | Jernbanespor – flersporet |
| 139 | Sporvogn |
| 140 | Avstand til gangfelt |
| 142 | Barn |
| 144 | Syklende |
| 146.1 | Elg |
| 146.2 | Rein |
| 146.3 | Hjort |
| 146.4 | Ku |
| 146.5 | Sau |
| 148 | Møtende trafikk |
| 149 | Kø |
| 150 | Fly |
| 151 | Militær aktivitet |
| 152 | Sidevind |
| 153 | Trafikkulykke |
| 154 | Skiløpere |
| 155 | Ridende |